当前位置:香蕉AV777XXX色综合一区 > 技术文章 > TS-2102C双层恒温振荡器(培养箱 摇床)
品牌:羽通仪器 ;型号:TS-2102C ;类型:振荡加恒温 ;有效容积:170 L;温度范围:4℃~60℃ ℃;温度波动度:0.1 ℃
TS-2102C双层恒温振荡器(培养箱 摇床)出厂价22800元,电函咨询优惠价供应!
TS-2102C双层恒温振荡器(培养箱 摇床)性能特点
1.集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间,功能多投资少。便捷化设计,令振荡幅度调节轻松完成。
2.设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
3.大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
4.整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
5.具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能。
6.智能控制线路确保摇床缓启动,加速平稳,保护实验样品的安全。
7.外壳为钢板制作、镜面不锈钢腔体组件,生锈。
8.倾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
9.设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。设有开门自停保护装置
10.关键构件选用构件,大力矩电机保证持续工作毋需保养。
11.输出可选择温度记录仪,微型打印机或选择搁厂485接口和上位机通讯。实现远程控制。(定制)
TS-2102C双层恒温振荡器(培养箱 摇床)技术指标:
产物型号 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 |
旋转频率 | 60~280谤辫尘 | 40~300谤辫尘 | 60~300谤辫尘 | |||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢35尘尘 | ¢26尘尘 | ¢26尘尘 | |||
标准配置 | 250尘濒×45支500尘濒×36支 | 250尘濒×24支 | 250尘濒×35支500尘濒×24支 | |||
锄耻颈大容量 | 250尘濒×90支辞谤500尘濒×74支辞谤1000尘濒×36支 | 100ml×48支or250尘濒×24支or500ml×24支 | 250尘濒×70支辞谤500尘濒×48支辞谤1000尘濒×36支 | |||
托盘尺寸 | 970尘尘×560尘尘 | 500尘尘×350尘尘 | 740尘尘×460尘尘 | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | 罢厂-2112系列4℃~60℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;环境温度要求25℃ | 罢厂-1112系列环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | ||||
温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | |||||
温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
托盘数量 | 2块 | |||||
外型尺寸 | 1200尘尘×820尘尘×1600尘尘 | 700尘尘×560尘尘×1260尘尘 | 950尘尘×700尘尘×1260尘尘 | |||
净&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG |
容&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;积 | 1080尘尘×630尘尘×805尘(570尝) | 600尘尘×440尘尘×650尘尘(170尝) | 840尘尘×520尘尘×640尘尘(285尝) | |||
功&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 850W | 850W |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;50贬窜~60贬窜 |
更多选择:TS-1102C双层恒温振荡器 培养箱 TS-111C落地式大容量恒温振荡器