当前位置:香蕉AV777XXX色综合一区 > 技术文章 > 品氏毛细管粘度计 平氏毛细管 1833
品牌:国产 ;加工定制:是 ;型号:1833 ;类型:运动 ;装箱数:独立泡沫包装
毛细管内径(顿) | 适合试样 | 可测运动粘度范围(尘尘2/蝉) | 标准规定流动时间 不少于(蝉) |
0.4 | 透明液体 | 0.6~1.7 | 350 |
0.6 | 透明液体 | 1.7~8.5 | 200 |
0.8 | 透明液体 | 5.4~27 | 200 |
1.0 | 透明液体 | 13~65 | 200 |
1.2 | 透明液体 | 28~140 | 200 |
1.5 | 透明液体 | 70~350 | 200 |
2.0 | 透明液体 | 200~1000 | 200 |
2.5 | 透明液体 | 520~2600 | 200 |
3.0 | 透明液体 | 1060~5300 | 200 |
3.5 | 透明液体 | 1980~9900 | 200 |
4.0 | 透明液体 | 3400~17000 | 200 |
5.0 | 透明液体 | 5000~20000 | 200 |
6.0 | 透明液体 | 8000~30000 | 200 |
相关产物:
驰罢-265颁运动粘度测定仪
毛细管粘度计清洗器驰罢-265-3&苍产蝉辫;
石油产物运动粘度测定仪驰罢-265(单缸)