当前位置:香蕉AV777XXX色综合一区 > 技术文章 > 羽通百科-石油分馏产物的沸点与成分
石油分馏产物的沸点与成分 |
分馏产物 | 分馏温度(沸点) | 碳原子数 | 用 途 | |
粗 汽 油 | 石油气 | 40℃以下 | C1-C4 | 燃料、化工原料 |
石油醚 | 40~60℃ | C5-C6 | 溶剂 | |
汽油 | 60~205℃ | C7-C9 | 内燃机燃料 | |
煤油 | 205~300℃ | C9-C16 | 燃料 | |
柴油 | 300~360℃ | C16-C18 | 柴油机燃料 | |
润滑油 | 360℃以上 | C16-C20 | 机械润滑剂 | |
凡士林 | 360℃以上 | C20-C24 | 防锈剂制药 | |
重油 | 360℃以上 | 残留物 | 燃料、建筑材料 |
香蕉AV777XXX色综合一区主要产物有专业油品仪器:闪点仪,馏程蒸馏,各种粘度计,残炭,微量水分,硫含量,铜片腐蚀,凝点倾点冷滤点,色度,酸值,抗乳化,软化点,针入度等全系列产物;常规实验室仪器:试验箱,马弗炉,烘箱,工作台,振荡器,各种水浴水槽等。
详情见:www.yutongguoji.com